# Maia DAM-lite — Flat Folder

**Mục đích:** Một folder phẳng, scan 1 lượt là thấy hết. Tên file có prefix `BRn-` để biết thuộc b-roll nào.

## Quick scan

| Prefix | B-roll | Khi dùng |
|---|---|---|
| `BR1-` | Aerial Place Reveal | Hook · "đây là Maia" |
| `BR2-` | Exterior Twin Towers | Hook prestige (P1/P2) |
| `BR3-` | Family Lifestyle | Closer cảm xúc (P3) |
| `BR4-studio-` | Interior — Studio | P3 trẻ |
| `BR4-1pn-` | Interior — 1 phòng ngủ | P3 cặp đôi |
| `BR4-2pn-` | Interior — 2 phòng ngủ | P3 gia đình nhỏ |
| `BR4-3pn-` | Interior — 3 phòng ngủ | P3 gia đình lớn |
| `BR4-villa-` | Interior — Villa | P1 / P3 retiree |
| `BR4-penthouse-` | Interior — Penthouse | P1 doanh nhân |
| `BR5-` | Pool & Beach | Lifestyle proof |
| `BR6-` | Sunset Balcony | Dream moment (P3) |
| `BR7-` | Site Master Plan | Investor info (P2) |
| `BR8-` | MC ảo | FAQ / spokesperson |
| `BR9-` | Conference / Business | P1 doanh nhân |
| `BR10-` | Pocket Garden | Tranquility (P3 retreat) |

## Cách dùng

1. Mở folder, sort by name → tự động group theo BR
2. Scan thumbnail (Finder Cover Flow / Gallery view) → tìm ảnh đúng vibe
3. Drag-and-drop file vào Leonardo.AI

## Pairing (mở reel + chốt reel)

| Goal | Mở (Shot 1) | Chốt (Shot 2) |
|---|---|---|
| Lần đầu giới thiệu | `BR1-` | `BR5-` hoặc `BR6-` |
| P3 cặp đôi/gia đình | `BR1-` hoặc `BR6-` | `BR3-` hoặc `BR10-` |
| P1 doanh nhân | `BR2-` hoặc `BR7-` | `BR9-` hoặc `BR4-penthouse-` |
| P2 investor | `BR7-` | `BR4-villa-` hoặc `BR4-penthouse-` |
| Show specific unit | `BR1-` | `BR4-{đúng unit}-` |
| FAQ explainer | `BR8-` standalone | — |

## Quy tắc nhanh

- 2 shot/reel · cùng palette · cùng persona
- Hook 0–3s phải mạnh — pick ảnh có chiều sâu/wide
- Chốt phải có cảm xúc — pick ảnh có cảm giác "đời sống"

---

**Total:** 119 files · 10 b-roll types
**Full DAM với docs chi tiết:** `../maia-dam/`
